Storleksguide
Våra T-shirts, Hoodies och Sweatshirts är av märket Stanley/Stella. Använd tabellerna nedan för att hitta din perfekta passform.
T-shirts (Stanley/Stella Creator 2.0 - STTU169)

A Bredd | B Längd | C Ärmlängd
| Storlek | A* - Bredd (cm) | B - Längd (cm) | C - Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47,5 | 65 | 21 |
| S | 49,5 | 69 | 22,5 |
| M | 53,5 | 73 | 24 |
| L | 56,5 | 75 | 24,5 |
| XL | 59,5 | 77 | 25 |
| 2XL | 63,5 | 79 | 25,5 |
* Mäts 2,5 cm under sömen i armhålan.
Hoodies (Stanley/Stella Cruiser 2.0 - STSU177)

A Bredd | B Längd | C Ärmlängd
| Storlek | A* - Bredd (cm) | B - Längd (cm) | C - Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 59,5 |
| S | 55 | 69 | 63 |
| M | 59 | 73 | 65,5 |
| L | 62 | 75 | 57,5 |
| XL | 65 | 77 | 68 |
| 2XL | 69 | 79 | 68,5 |
* Mäts 2,5 cm under sömen i armhålan.
Sweatshirts (Stanley/Stella Changer 2.0 - STSU178)

A Bredd | B Längd | C Ärmlängd
| Storlek | A* - Bredd (cm) | B - Längd (cm) | C - Ärmlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 65 | 59,5 |
| S | 55 | 69 | 63 |
| M | 59 | 73 | 65,5 |
| L | 62 | 75 | 57,5 |
| XL | 65 | 77 | 68 |
| 2XL | 69 | 79 | 68,5 |
* Mäts 2,5 cm under sömen i armhålan.
Hur du mäter rätt
- A - Bredd: Mät 2,5 cm under sömen i armhålan, från sida till sida
- B - Längd: Mät från högsta punkten på axeln rakt ner till nederkanten
- C - Ärmlängd: Mät från axelsömmen till ärmslut
Tips: Jämför med ett plagg du redan har hemma som passar bra. Alla mått är i centimeter och avser plagget plant utlagt.
Obs: Måtten kan variera ±2 cm enligt tillverkarens specifikationer.
Material: Hållbart producerade plagg i ekologisk bomull från Stanley/Stella. Exakt materialsammansättning varierar per färg – se produktsidan för detaljer.